土佐酢 360ml
340円(税込)
商品サイズ | 約6cm×6cm×19.5cm |
---|---|
内容量 | 360ml |
商品総重量 | 450g |
保存方法 | 高温多湿を避ける |
賞味期限 | 製造日から365日間 |
原材料 | 食酢(国内製造)、醤油(大豆・小麦を含む)、鰹節エキス/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア) |
製造者 | 若竹醤油有限会社 福岡県久留米市田主丸町田主丸709 |
配送方法 | 常温 |
アレルギー | 大豆、小麦 |
栄養成分 (100g当たり) |
エネルギー 86kcal、たんぱく質 0.9g、脂質 0.0g、炭水化物 18.1g、食塩相当量 8.3g この表示値は、目安です。 |
添加物 | 調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア) |
会社名 |
若竹醤油 有限会社 |
---|---|
店舗責任者名 |
代表取締役 林田 かおり |
店舗所在地 |
〒839-1233 福岡県久留米市田主丸町田主丸709番地 |
お問合せ電話番号 |
0943-72-2818 |
お問合せ可能時間帯 |
平日、土曜 8:00~19:00 |
商品代金以外の費用 |
送料、消費税、代引き手数料(代引きの場合のみ)、振込手数料(口振の場合のみ) |
ホームページ |
http://www.1wakatake.com/ |
地域名 | 都道府県名 | 送料 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1,426円 |
東北 | 青森県 | 1,285円 |
岩手県 | 1,285円 | |
宮城県 | 1,285円 | |
秋田県 | 1,285円 | |
山形県 | 1,285円 | |
福島県 | 1,285円 | |
関東 | 茨城県 | 1,177円 |
栃木県 | 1,177円 | |
群馬県 | 1,177円 | |
埼玉県 | 1,177円 | |
千葉県 | 1,177円 | |
東京都 | 1,177円 | |
神奈川県 | 1,177円 | |
山梨県 | 1,177円 | |
信越 | 新潟県 | 1,177円 |
長野県 | 1,177円 | |
北陸 | 富山県 | 1,015円 |
石川県 | 1,015円 | |
福井県 | 1,015円 | |
中部 | 岐阜県 | 1,015円 |
静岡県 | 1,015円 | |
愛知県 | 1,015円 | |
三重県 | 1,015円 | |
関西 | 滋賀県 | 950円 |
京都府 | 950円 | |
大阪府 | 950円 | |
兵庫県 | 950円 | |
奈良県 | 950円 | |
和歌山県 | 950円 | |
中国 | 鳥取県 | 853円 |
島根県 | 853円 | |
岡山県 | 853円 | |
広島県 | 853円 | |
山口県 | 853円 | |
四国 | 徳島県 | 950円 |
香川県 | 950円 | |
愛媛県 | 950円 | |
高知県 | 950円 | |
九州 | 福岡県 | 831円 |
佐賀県 | 831円 | |
長崎県 | 831円 | |
熊本県 | 831円 | |
大分県 | 831円 | |
宮崎県 | 831円 | |
鹿児島県 | 831円 | |
沖縄 | 沖縄県 | 1,053円 |
お支払は以下のとおりです。
返品・交換については以下のとおりです。
「よかもん市場 」(以下「本サイト」といいます)は、ユーザーであるお客さまに安心してサービスをご利用いただけるよう、以下の個人情報保護方針を明確にし、個人情報の保護に細心の注意を払って運営を行っております。
セキュリティコードとは、クレジットカードの裏面に印刷されている3けた(または4けた)の数字です。 American Expressの場合は、クレジットカードの表面にセキュリティコードが印刷されています。右上(または左上)にある4けたの数字を入力してください。
商品や購入に関するお問合せは、各商品ページから店舗へ直接お問い合わせください。
Copyright © 2016-2024. よかもん市場.All rights reserved.
powered by AliveCast