Teahouse miyaのオリジナルブレンドティー
2種類の組み合わせです。ご注文時にコメント欄に希望のハーブティーを2種お知らせください。抗酸化作用、リラックスを兼ね備えたハーブティーは自然の優しい贈り物ですね。
担当者中宮 好恵
GIFT BOX1 (オリジナルハーブティーリーフ2種類)
2,300円(税込)
在庫わずか
商品サイズ | 約21cm×15cm×4.5cm |
---|---|
内容量 | 2袋 |
商品総重量 | 250g |
保存方法 | 高温多湿を避ける 冷暗所 |
賞味期限 | 製造日から365日間 |
配送方法 | 常温 |
アレルギー | なし |
栄養成分 (100g当たり) |
- |
添加物 | 無添加 |
お支払について | 九州・中国地方税込4320円以上、その他地域8640円以上お買い上げで送料サービスいたします。 ※代引手数料は別途かかります ※沖縄は対象外となります |
会社名 |
Teahouse miya |
---|---|
店舗責任者名 |
中宮 好恵 |
店舗所在地 |
〒811-2318 福岡県糟屋郡粕屋町戸原東1-2-1福岡東ザ・パーク |
お問合せ電話番号 |
092-692-8260 |
お問合せ可能時間帯 |
10時~17時 |
商品代金以外の費用 |
送料、代引手数料 |
ホームページ |
http://www.teahousemiya.com |
地域名 | 都道府県名 | 送料 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 2,090円 |
東北 | 青森県 | 1,265円 |
岩手県 | 1,265円 | |
宮城県 | 1,265円 | |
秋田県 | 1,265円 | |
山形県 | 1,265円 | |
福島県 | 1,265円 | |
関東 | 茨城県 | 1,210円 |
栃木県 | 1,210円 | |
群馬県 | 1,210円 | |
埼玉県 | 1,210円 | |
千葉県 | 1,210円 | |
東京都 | 1,210円 | |
神奈川県 | 1,210円 | |
山梨県 | 1,210円 | |
信越 | 新潟県 | 1,210円 |
長野県 | 1,210円 | |
北陸 | 富山県 | 990円 |
石川県 | 990円 | |
福井県 | 990円 | |
中部 | 岐阜県 | 990円 |
静岡県 | 990円 | |
愛知県 | 990円 | |
三重県 | 990円 | |
関西 | 滋賀県 | 880円 |
京都府 | 880円 | |
大阪府 | 880円 | |
兵庫県 | 880円 | |
奈良県 | 880円 | |
和歌山県 | 880円 | |
中国 | 鳥取県 | 770円 |
島根県 | 770円 | |
岡山県 | 770円 | |
広島県 | 770円 | |
山口県 | 770円 | |
四国 | 徳島県 | 880円 |
香川県 | 880円 | |
愛媛県 | 880円 | |
高知県 | 880円 | |
九州 | 福岡県 | 660円 |
佐賀県 | 660円 | |
長崎県 | 660円 | |
熊本県 | 660円 | |
大分県 | 660円 | |
宮崎県 | 660円 | |
鹿児島県 | 660円 | |
沖縄 | 沖縄県 | 1,320円 |
地域名 | 都道府県名 | 送料 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1,540円 |
東北 | 青森県 | 1,045円 |
岩手県 | 1,045円 | |
宮城県 | 1,045円 | |
秋田県 | 1,045円 | |
山形県 | 1,045円 | |
福島県 | 1,045円 | |
関東 | 茨城県 | 935円 |
栃木県 | 935円 | |
群馬県 | 935円 | |
埼玉県 | 935円 | |
千葉県 | 935円 | |
東京都 | 935円 | |
神奈川県 | 935円 | |
山梨県 | 935円 | |
信越 | 新潟県 | 935円 |
長野県 | 935円 | |
北陸 | 富山県 | 715円 |
石川県 | 715円 | |
福井県 | 715円 | |
中部 | 岐阜県 | 715円 |
静岡県 | 715円 | |
愛知県 | 715円 | |
三重県 | 715円 | |
関西 | 滋賀県 | 495円 |
京都府 | 495円 | |
大阪府 | 495円 | |
兵庫県 | 495円 | |
奈良県 | 495円 | |
和歌山県 | 495円 | |
中国 | 鳥取県 | 0円 |
島根県 | 0円 | |
岡山県 | 0円 | |
広島県 | 0円 | |
山口県 | 0円 | |
四国 | 徳島県 | 495円 |
香川県 | 495円 | |
愛媛県 | 495円 | |
高知県 | 495円 | |
九州 | 福岡県 | 0円 |
佐賀県 | 0円 | |
長崎県 | 0円 | |
熊本県 | 0円 | |
大分県 | 0円 | |
宮崎県 | 0円 | |
鹿児島県 | 0円 | |
沖縄 | 沖縄県 | 935円 |
地域名 | 都道府県名 | 送料 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 990円 |
東北 | 青森県 | 0円 |
岩手県 | 0円 | |
宮城県 | 0円 | |
秋田県 | 0円 | |
山形県 | 0円 | |
福島県 | 0円 | |
関東 | 茨城県 | 0円 |
栃木県 | 0円 | |
群馬県 | 0円 | |
埼玉県 | 0円 | |
千葉県 | 0円 | |
東京都 | 0円 | |
神奈川県 | 0円 | |
山梨県 | 0円 | |
信越 | 新潟県 | 0円 |
長野県 | 0円 | |
北陸 | 富山県 | 0円 |
石川県 | 0円 | |
福井県 | 0円 | |
中部 | 岐阜県 | 0円 |
静岡県 | 0円 | |
愛知県 | 0円 | |
三重県 | 0円 | |
関西 | 滋賀県 | 0円 |
京都府 | 0円 | |
大阪府 | 0円 | |
兵庫県 | 0円 | |
奈良県 | 0円 | |
和歌山県 | 0円 | |
中国 | 鳥取県 | 0円 |
島根県 | 0円 | |
岡山県 | 0円 | |
広島県 | 0円 | |
山口県 | 0円 | |
四国 | 徳島県 | 0円 |
香川県 | 0円 | |
愛媛県 | 0円 | |
高知県 | 0円 | |
九州 | 福岡県 | 0円 |
佐賀県 | 0円 | |
長崎県 | 0円 | |
熊本県 | 0円 | |
大分県 | 0円 | |
宮崎県 | 0円 | |
鹿児島県 | 0円 | |
沖縄 | 沖縄県 | 200円 |
地域名 | 都道府県名 | 送料 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 770円 |
東北 | 青森県 | 0円 |
岩手県 | 0円 | |
宮城県 | 0円 | |
秋田県 | 0円 | |
山形県 | 0円 | |
福島県 | 0円 | |
関東 | 茨城県 | 0円 |
栃木県 | 0円 | |
群馬県 | 0円 | |
埼玉県 | 0円 | |
千葉県 | 0円 | |
東京都 | 0円 | |
神奈川県 | 0円 | |
山梨県 | 0円 | |
信越 | 新潟県 | 0円 |
長野県 | 0円 | |
北陸 | 富山県 | 0円 |
石川県 | 0円 | |
福井県 | 0円 | |
中部 | 岐阜県 | 0円 |
静岡県 | 0円 | |
愛知県 | 0円 | |
三重県 | 0円 | |
関西 | 滋賀県 | 0円 |
京都府 | 0円 | |
大阪府 | 0円 | |
兵庫県 | 0円 | |
奈良県 | 0円 | |
和歌山県 | 0円 | |
中国 | 鳥取県 | 0円 |
島根県 | 0円 | |
岡山県 | 0円 | |
広島県 | 0円 | |
山口県 | 0円 | |
四国 | 徳島県 | 0円 |
香川県 | 0円 | |
愛媛県 | 0円 | |
高知県 | 0円 | |
九州 | 福岡県 | 0円 |
佐賀県 | 0円 | |
長崎県 | 0円 | |
熊本県 | 0円 | |
大分県 | 0円 | |
宮崎県 | 0円 | |
鹿児島県 | 0円 | |
沖縄 | 沖縄県 | 0円 |
お支払は以下のとおりです。
返品・交換については以下のとおりです。
「よかもん市場 」(以下「本サイト」といいます)は、ユーザーであるお客さまに安心してサービスをご利用いただけるよう、以下の個人情報保護方針を明確にし、個人情報の保護に細心の注意を払って運営を行っております。
セキュリティコードとは、クレジットカードの裏面に印刷されている3けた(または4けた)の数字です。 American Expressの場合は、クレジットカードの表面にセキュリティコードが印刷されています。右上(または左上)にある4けたの数字を入力してください。
商品や購入に関するお問合せは、各商品ページから店舗へ直接お問い合わせください。
Copyright © 2016-2023. よかもん市場.All rights reserved.
powered by AliveCast